²úÆ·Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÈÎÊÏJENCO
²úÆ·Ðͺţº9010M
Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê£º
ÈܽâÑõ·¶Î§£º0.00~20.00ppm
²úÆ·Æ·ÅÆ£ºÃÀ¹úÈÎÊÏJENCO
²úÆ·Ðͺţº9010M
ÈܽâÑõ·¶Î§£º0.00~20.00ppm
9010M ÈܽâÑõ¡¢Î¶ȡ¢±ãЯ²âÊÔÒÇ
ÏÔʾ | ·¶Î§ | ·Ö±æÂÊ | ¾«È·¶È |
ÈܽâÑõ | 0.00 to 20.00 ppm | 0.01ppm | ¡À0.5%FS |
¿ÕÆø±¥ºÍ¶È | 0.0~200.0% | 0.1% | ¡À0.5%FS |
ÎÂ¶È | -6.0~46.0¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.3¡æ¡À1¸ö×Ö |
ѹÁ¦²¹³¥ | 600~1100mBar¿Éµ÷£¬ÈܽâÑõÒÇʹÓã¬Ä¬ÈÏֵΪ1013mBar | ||
ÑζȲ¹³¥ | 0.0~40.0ppt¿Éµ÷£¬ÊÖ³ÖʽÈܽâÑõ²â¶¨ÒÇ£¬Ä¬ÈÏÖµÊÇ0.0ppt | ||
µç¼«ÖÖÀà | ¼«Æ×ʽ | ||
УÕýÊý¾Ý´æ´¢¹¦ÄÜ | ÓУ¬ÈܽâÑõÒÇУ׼£¬50×é | ||
×Ô¶¯Î¶Ȳ¹³¥ | ÓÐ | ||
µçÔ´ | 9Vµç³Ø | ||
¹¤×÷»·¾³ | 0~50¡æ,Ïà¶Ôʪ¶È<90% | ||
ÖØÁ¿/³ß´ç | Ô¼260g(²»º¬µç³Ø)/186x70x37mm | ||
±ê×¼ÅäÖà | |||
9010M | Ö÷»ú¡¢LD-900-11µç¼«¡¢LD-900-3Aµç¼«Ä£Í·¡¢9Vµç³Ø¡¢ÊÖÌáÏä |
ÄúÊÇ·ñµ£ÐÄÑ¡ÐÍ´íÎóµ¼ÖÂÎÞ·¨Ê¹Óã¿
ÄúÊÇ·ñµ£ÐÄÒÇÆ÷ÖÊÁ¿²»¼Ñ¶øÍË»»»õÔâÓöÂé·³£¿
ÄúÊÇ·ñµ£ÐÄÒÇÆ÷ʹÓÃÁ˲»³¤µÄʱ¼ä¾ÍÎÞ·¨¼ÌÐøÊ¹ÓöøÒªÁíÍâͶ×ʹºÂò£¿
ֻҪͨ¹ýÎÒÃǵÄÏúÊÛÈËÔ±½øÐÐÐͺŵÄÑ¡Ôñ£¬Ò»µ©¹ºÂòºóʹÓò»ÂúÒ⣬ÎÒÃǽ«ÓèÒÔ»»»õ»òÍË»¹»õ¿î¡£